Århus Sygehus i tal
Nøgletal fra 2008
| Antal afdelinger: | 40 |
| Normerede stillinger: | 5320,53 |
| Bruttobudget: | ca.3.7 mia. kr. |
| Normerede senge: | 847 |
Fordelt på centre i 2008
| | Normerede stillinger | Bruttobudget i mio. kroner | Gennemsnitlige antal normerede senge i 2008 |
| Århus Sygehus | 5320,53 | 3.366 | 846,9 |
| Neurocenteret | 714,1 | 507 | 132,5 |
| Medicinsk Center | 1184,5 | 725 | 306,4 |
| Kræftcenteret | 1082,42 | 786 | 126 |
| Kirurgisk Center | 1570,71 | 893 | 282 |
| Servicecenteret | 544,75 | 270 | - |
De 847 normerede senge er fordelt med 515,5 på Nørrebrogade, 322,4 på Tage-Hansens Gade, samt 9 på Samsø Indtægter i 2008 i mio. kr.
| Nettobudget | Salg af varer og tjeneste ydelser | I alt |
| 3.267 | 99 | 3.366 |

Udgifter i 2008 mio. kr.
| Løn | Varekøb | Anskaffelser | Tjeneste ydelser | Medicin | Pulje | I alt |
| 1.872 | 297 | 7 | 540 | 484 | 166 | 3.366 |

Sidst redigeret 01-07-2010